CAS:1719-83-1|Bitsüklo[2.2.2]okt-7-een-2,3,5,6-tetrakarboksüüldianhüdriid
Molekulivalem: C12H8O6
Molekulmass: 248,19 g/mol
EINECS:217-009-2
Puhtus: 97 protsenti
Pakend: 25g/50g/100g/500g/lahtipakend
Transport: FeDex/DHL/ookeanilaevandus/klientide nõue
- Ülemaailmne kohaletoimetamine
- Kvaliteedi tagamine
- 24/7 klienditeenindus
Toote tutvustus
Rakendused
Bitsüklo[2.2.2]okt-7-een-2,3,5,6-tetrakarboksüüldianhüdriidi (CAS:1719-83-1) kasutatakse mitmesugustes teadusuuringute rakendustes. Üks levinumaid rakendusi on polüimiidide süntees, mis on polümeerid, mida kasutatakse laialdaselt elektroonikas, pinnakatetes ja isolatsioonis. Bitsüklo[2.2.2]okt-7-een-2,3,5,6-tetrakarboksüüldianhüdriidi kasutatakse ka polüestrite ja polüamiidide sünteesil, mida kasutatakse kiudude tootmisel, plastid ja liimid. Bitsüklo[2.2.2]okt-7-een-2,3,5,6-tetrakarboksüüldianhüdriidi kasutatakse ka polümeersete materjalide sünteesimisel biomeditsiinilistes rakendustes, näiteks ravimite manustamissüsteemides ja kudedes inseneritellingud.
Spetsifikatsioon
|
ASJAD |
SPETSIFIKATSIOON |
| IUPACi nimi | 4,10-dioksatetratsüklo[5.5.2.02,6.08,12]tetradets-13-een-3,5,9,11-tetroon |
| MDL nr | MFCD00082228 |
| Sulamispunkt | 300ºC |
| Keemispunkt | 546,8ºC 760 mmHg juures |
| Leekpunkt | 250.7ºC |
| Tihedus | 1,624 g/cm3 |
| PSA | 86.74 |
| LogP | -0.57 |
| Aururõhk | 5,17E-12mmHg 25 kraadi juures |
| Murdumisnäitaja | 1.608 |
| Välimus | Valge kuni beež pulber |
| Säilitamise seisukord | Inertne atmosfäär, ruumi temperatuur |
| InChI | InChI=1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8 )16/h1-8H |
| InChI võti | XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N |

Kuum tags: cas:1719-83-1|bitsüklo[2.2.2]okt-7-een-2,3,5,6-tetrakarboksüüldianhüdriid, hind, noteering, allahindlus, laos, müüa

![CAS:1719-83-1 | Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic Dianhydride](/uploads/202335855/cas-1719-83-1-bicyclo-2-2-2-oct-7-ene-2-3-5ad3f9ecb5-3370-43e6-840c-298153ce1ed9.jpg)
![CAS:1719-83-1 | Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic Dianhydride](/uploads/202335855/cas-1719-83-1-bicyclo-2-2-2-oct-7-ene-2-3-5a460c099f-a5a0-42b2-9305-42f81b2816a5.jpg)





